Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
244) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari 2 5 5 5 5 4 3 7 5 5
245) Raimo Kekola / Soile Maunuksela 1 1 1 1 1 5 1 6 1 1
246) Jaakko Haavisto / Pirjo Penttilä 5 4 4 4 3 1 2 6 4 4
247) Ravi Mehta / Anna-Kaisa Haapanen 4 2 2 2 2 2 5 5 2 2
248) Timo Vähätupa / Liisa Pirjola 3 3 3 3 4 3 4 5 3 3
Tango
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
244) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari 2 3 5 3 5 3 3 5 (14) 2 7
245) Raimo Kekola / Soile Maunuksela 1 2 2 1 1 1 1 5 1 2
246) Jaakko Haavisto / Pirjo Penttilä 5 5 4 4 3 5 2 4 (13) 5 9
247) Ravi Mehta / Anna-Kaisa Haapanen 4 4 1 2 4 2 5 6 (17) 4 6
248) Timo Vähätupa / Liisa Pirjola 3 1 3 5 2 4 4 4 (9) 3 6
Viennese Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
244) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari 2 4 4 3 5 4 5 5 4 11
245) Raimo Kekola / Soile Maunuksela 1 2 2 1 1 1 1 5 1 3
246) Jaakko Haavisto / Pirjo Penttilä 5 5 5 5 4 5 3 7 5 14
247) Ravi Mehta / Anna-Kaisa Haapanen 4 3 3 4 2 2 4 4 3 9
248) Timo Vähätupa / Liisa Pirjola 3 1 1 2 3 3 2 4 2 8
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
244) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari 4 3 4 2 5 4 5 5 4 15
245) Raimo Kekola / Soile Maunuksela 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4
246) Jaakko Haavisto / Pirjo Penttilä 2 4 3 4 3 5 3 4 3 17
247) Ravi Mehta / Anna-Kaisa Haapanen 5 5 5 5 4 3 4 7 5 14
248) Timo Vähätupa / Liisa Pirjola 3 2 2 3 2 2 2 5 2 10
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
244) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari 2 3 3 2 5 4 3 5 (13) 3 18
245) Raimo Kekola / Soile Maunuksela 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5
246) Jaakko Haavisto / Pirjo Penttilä 3 5 4 4 4 5 5 4 (15) 5 22
247) Ravi Mehta / Anna-Kaisa Haapanen 4 4 5 3 2 2 4 6 (19) 4 18
248) Timo Vähätupa / Liisa Pirjola 5 2 2 5 3 3 2 5 (12) 2 12

A : Tuula Brofeldt

B : Sanna-Maria Heikkilä

C : Erik Hento

D : Mikko Kaasalainen

E : Disa Kortelainen

F : Jorma Päiviö

G : Minna Tanttu